Due to a few technical problems our 2011 dates have not been published on the website. Any questions, email info@whalewatchazores.com
WHALE WATCH AZORES TOURS 2011
€ Duration in nights
MO4 - WE13 APR Fully Booked 9
SA16 – MO25 APR Fully Booked 9
TH28 APR – SA7 MAY Fully Booked 9
TU10- TH19 MAY Fully Booked 9
SA21MAY – MO30 MAY €1,520 9
SU5 – TU14 JUNE €1.520 9
TH16 – SA25 JUNE €1,520 9
MO27 JUNE – WE6 JULY €1,640 9
FR8 – SU17 JULY €1,640 9
TU19 – TH28 JULY €1,640 9
SA30 JULY – MO8 AUG €1,640 9
MO15 – WE24AUG €1.640 9
FR26 – SU4 SEP €1,520 9
TU6 – TH15 SEP €1,520 9
SA17 - MO26 SEP €1,520 9
WE28 SEPT – FR7 OCT €1,520 9
5 Night SHORT BREAK TOURS
TH16 – TU21 JUNE €840 5
MO20 – SA25 JUNE €840 5
MO27 JUNE– SA2 JULY €840 5
FR1 –WE6 JULY €895 5
FR8 – WE13 JULY €895 5
TU12 - SU17 JULY €895 5
TU19 – SU24 JULY €895 5
SA23 – TH28 JULY €895 5
SA30 JULY- TH4 AUGUST €895 5
WE3 AUG- MO8 AUG €895 5
*** All Accommodation in 4 STAR HOTEL ***
Single room supplement is 175 / 295€ (9 night tours
low/high season)
95 / 175€ pp (5 night tours low/high season)
low/high season)
95 / 175€ pp (5 night tours low/high season)
No comments:
Post a Comment